GWツーリング <ver.0.0.2>
 プレビュー表示


1番目の位置 0: 2008年05月04日08時28分 緯度 35度27分46.782秒 経度 139度30分30.735秒
2番目の位置 1: 2008年05月04日08時29分 緯度 35度27分51.906秒 経度 139度30分24.968秒
3番目の位置 2: 2008年05月04日08時30分 緯度 35度27分56.317秒 経度 139度30分21.614秒
4番目の位置 3: 2008年05月04日08時31分 緯度 35度28分14.901秒 経度 139度30分15.326秒
5番目の位置 4: 2008年05月04日08時32分 緯度 35度28分8.115秒 経度 139度30分6.37秒
6番目の位置 5: 2008年05月04日08時33分 緯度 35度27分54.98秒 経度 139度29分48.701秒
7番目の位置 6: 2008年05月04日08時34分 緯度 35度28分6.633秒 経度 139度29分34.709秒
8番目の位置 7: 2008年05月04日08時35分 緯度 35度28分9.568秒 経度 139度29分19.29秒
9番目の位置 8: 2008年05月04日08時36分 緯度 35度28分9.515秒 経度 139度29分2.474秒
10番目の位置 9: 2008年05月04日08時37分 緯度 35度28分12.371秒 経度 139度28分52.339秒
11番目の位置 10: 2008年05月04日08時38分 緯度 35度28分32.552秒 経度 139度28分43.87秒
12番目の位置 11: 2008年05月04日08時39分 緯度 35度28分54.466秒 経度 139度28分38.618秒
13番目の位置 12: 2008年05月04日08時40分 緯度 35度29分5.820秒 経度 139度28分34.46秒
14番目の位置 13: 2008年05月04日08時41分 緯度 35度29分26.690秒 経度 139度28分32.966秒
15番目の位置 14: 2008年05月04日08時42分 緯度 35度29分37.558秒 経度 139度28分10.93秒
16番目の位置 15: 2008年05月04日08時43分 緯度 35度29分37.402秒 経度 139度28分10.261秒
17番目の位置 16: 2008年05月04日08時44分 緯度 35度29分49.733秒 経度 139度28分13.844秒
18番目の位置 17: 2008年05月04日08時45分 緯度 35度29分50.717秒 経度 139度28分14.72秒
19番目の位置 18: 2008年05月04日08時46分 緯度 35度30分4.351秒 経度 139度28分3.319秒
20番目の位置 19: 2008年05月04日08時47分 緯度 35度30分23.241秒 経度 139度27分49.369秒
21番目の位置 20: 2008年05月04日08時48分 緯度 35度30分36.515秒 経度 139度27分39.907秒
22番目の位置 21: 2008年05月04日08時49分 緯度 35度30分54.890秒 経度 139度27分24.888秒
23番目の位置 22: 2008年05月04日08時50分 緯度 35度31分20.351秒 経度 139度27分5.3秒
24番目の位置 23: 2008年05月04日08時52分 緯度 35度31分33.13秒 経度 139度26分51.467秒
25番目の位置 24: 2008年05月04日08時53分 緯度 35度31分38.18秒 経度 139度26分45.197秒
26番目の位置 25: 2008年05月04日08時54分 緯度 35度31分58.54秒 経度 139度26分21.891秒
27番目の位置 26: 2008年05月04日08時55分 緯度 35度32分6.612秒 経度 139度26分13.881秒
28番目の位置 27: 2008年05月04日08時56分 緯度 35度32分18.415秒 経度 139度26分2.690秒
29番目の位置 28: 2008年05月04日08時57分 緯度 35度32分38.98秒 経度 139度25分40.285秒
30番目の位置 29: 2008年05月04日08時58分 緯度 35度32分51.162秒 経度 139度25分23.70秒
31番目の位置 30: 2008年05月04日08時59分 緯度 35度32分57.307秒 経度 139度25分13.554秒
32番目の位置 31: 2008年05月04日09時00分 緯度 35度33分6.891秒 経度 139度24分55.439秒
33番目の位置 32: 2008年05月04日09時01分 緯度 35度33分14.140秒 経度 139度24分39.340秒
34番目の位置 33: 2008年05月04日09時02分 緯度 35度33分21.371秒 経度 139度24分23.571秒
35番目の位置 34: 2008年05月04日09時03分 緯度 35度33分34.321秒 経度 139度23分56.323秒
36番目の位置 35: 2008年05月04日09時04分 緯度 35度33分37.640秒 経度 139度23分49.68秒
37番目の位置 36: 2008年05月04日09時05分 緯度 35度33分48.802秒 経度 139度23分24.833秒
38番目の位置 37: 2008年05月04日09時06分 緯度 35度33分55.25秒 経度 139度23分10.858秒
39番目の位置 38: 2008年05月04日09時07分 緯度 35度34分3.540秒 経度 139度22分53.337秒
40番目の位置 39: 2008年05月04日09時08分 緯度 35度34分11.587秒 経度 139度22分36.1秒
41番目の位置 40: 2008年05月04日09時09分 緯度 35度34分23.235秒 経度 139度22分11.310秒
42番目の位置 41: 2008年05月04日09時10分 緯度 35度34分30.953秒 経度 139度21分55.505秒
43番目の位置 42: 2008年05月04日09時11分 緯度 35度34分41.826秒 経度 139度21分36.465秒
44番目の位置 43: 2008年05月04日09時12分 緯度 35度34分45.739秒 経度 139度21分29.799秒
45番目の位置 44: 2008年05月04日09時13分 緯度 35度34分56.505秒 経度 139度20分57.727秒
46番目の位置 45: 2008年05月04日09時14分 緯度 35度35分15.990秒 経度 139度20分40.200秒
47番目の位置 46: 2008年05月04日09時15分 緯度 35度35分25.81秒 経度 139度20分35.670秒
48番目の位置 47: 2008年05月04日09時16分 緯度 35度35分52.120秒 経度 139度20分31.735秒
49番目の位置 48: 2008年05月04日09時17分 緯度 35度35分56.471秒 経度 139度20分30.979秒
50番目の位置 49: 2008年05月04日09時18分 緯度 35度36分31.952秒 経度 139度20分37.299秒
51番目の位置 50: 2008年05月04日09時19分 緯度 35度36分59.915秒 経度 139度20分54.155秒
52番目の位置 51: 2008年05月04日09時20分 緯度 35度37分6.900秒 経度 139度20分55.926秒
53番目の位置 52: 2008年05月04日09時21分 緯度 35度37分44.872秒 経度 139度21分4.532秒
54番目の位置 53: 2008年05月04日09時22分 緯度 35度38分18.349秒 経度 139度21分20.795秒
55番目の位置 54: 2008年05月04日09時23分 緯度 35度38分39.820秒 経度 139度21分19.523秒
56番目の位置 55: 2008年05月04日09時24分 緯度 35度38分43.594秒 経度 139度21分18.888秒
57番目の位置 56: 2008年05月04日09時25分 緯度 35度39分0.48秒 経度 139度21分24.583秒
58番目の位置 57: 2008年05月04日09時26分 緯度 35度39分24.969秒 経度 139度21分28.118秒
59番目の位置 58: 2008年05月04日09時27分 緯度 35度39分46.433秒 経度 139度21分25.131秒
60番目の位置 59: 2008年05月04日09時28分 緯度 35度40分15.380秒 経度 139度21分25.198秒
61番目の位置 60: 2008年05月04日09時29分 緯度 35度40分43.284秒 経度 139度21分17.722秒
62番目の位置 61: 2008年05月04日09時30分 緯度 35度40分51.547秒 経度 139度20分58.89秒
63番目の位置 62: 2008年05月04日09時31分 緯度 35度40分56.126秒 経度 139度21分0.417秒
64番目の位置 63: 2008年05月04日09時32分 緯度 35度41分24.269秒 経度 139度21分2.171秒
65番目の位置 64: 2008年05月04日09時33分 緯度 35度41分47.689秒 経度 139度21分1.523秒
66番目の位置 65: 2008年05月04日09時34分 緯度 35度42分10.612秒 経度 139度21分9.193秒
67番目の位置 66: 2008年05月04日09時35分 緯度 35度42分19.865秒 経度 139度20分49.404秒
68番目の位置 67: 2008年05月04日09時36分 緯度 35度42分26.22秒 経度 139度20分39.761秒
69番目の位置 68: 2008年05月04日09時37分 緯度 35度42分35.240秒 経度 139度20分32.525秒
70番目の位置 69: 2008年05月04日09時38分 緯度 35度42分38.174秒 経度 139度20分30.413秒
71番目の位置 70: 2008年05月04日09時39分 緯度 35度43分1.906秒 経度 139度20分36.642秒
72番目の位置 71: 2008年05月04日09時40分 緯度 35度43分24.601秒 経度 139度20分46.562秒
73番目の位置 72: 2008年05月04日09時41分 緯度 35度43分59.327秒 経度 139度20分35.6秒
74番目の位置 73: 2008年05月04日09時42分 緯度 35度44分20.516秒 経度 139度20分27.759秒
75番目の位置 74: 2008年05月04日09時43分 緯度 35度44分28.718秒 経度 139度20分26.625秒
76番目の位置 75: 2008年05月04日09時44分 緯度 35度44分54.749秒 経度 139度20分33.640秒
77番目の位置 76: 2008年05月04日09時45分 緯度 35度45分10.441秒 経度 139度20分43.68秒
78番目の位置 77: 2008年05月04日09時46分 緯度 35度45分35.38秒 経度 139度20分41.851秒
79番目の位置 78: 2008年05月04日09時47分 緯度 35度46分10.412秒 経度 139度20分23.251秒
80番目の位置 79: 2008年05月04日09時48分 緯度 35度46分35.777秒 経度 139度20分33.50秒
81番目の位置 80: 2008年05月04日09時49分 緯度 35度46分42.443秒 経度 139度20分40.515秒
82番目の位置 81: 2008年05月04日09時50分 緯度 35度46分54.960秒 経度 139度21分4.830秒
83番目の位置 82: 2008年05月04日09時51分 緯度 35度47分20.439秒 経度 139度20分50.670秒
84番目の位置 83: 2008年05月04日09時53分 緯度 35度47分42.606秒 経度 139度20分37.968秒
85番目の位置 84: 2008年05月04日09時54分 緯度 35度48分9.940秒 経度 139度20分21.551秒
86番目の位置 85: 2008年05月04日09時55分 緯度 35度48分18.167秒 経度 139度20分16.583秒
87番目の位置 86: 2008年05月04日09時56分 緯度 35度48分38.833秒 経度 139度20分0.209秒
88番目の位置 87: 2008年05月04日09時57分 緯度 35度48分42.614秒 経度 139度19分51.508秒
89番目の位置 88: 2008年05月04日09時58分 緯度 35度48分46.305秒 経度 139度19分44.554秒
90番目の位置 89: 2008年05月04日09時59分 緯度 35度49分13.932秒 経度 139度19分47.723秒
91番目の位置 90: 2008年05月04日10時00分 緯度 35度49分40.826秒 経度 139度20分1.39秒
92番目の位置 91: 2008年05月04日10時01分 緯度 35度49分52.702秒 経度 139度19分48.84秒
93番目の位置 92: 2008年05月04日10時02分 緯度 35度50分14.641秒 経度 139度19分35.130秒
94番目の位置 93: 2008年05月04日10時03分 緯度 35度50分43.373秒 経度 139度19分23.196秒
95番目の位置 94: 2008年05月04日10時04分 緯度 35度50分59.245秒 経度 139度18分59.201秒
96番目の位置 95: 2008年05月04日10時05分 緯度 35度51分5.515秒 経度 139度19分6.126秒
97番目の位置 96: 2008年05月04日10時06分 緯度 35度51分20.277秒 経度 139度19分9.67秒
98番目の位置 97: 2008年05月04日10時07分 緯度 35度51分37.727秒 経度 139度18分58.674秒
99番目の位置 98: 2008年05月04日10時08分 緯度 35度51分40.692秒 経度 139度18分59.995秒
100番目の位置 99: 2008年05月04日10時09分 緯度 35度51分42.390秒 経度 139度19分0.523秒
101番目の位置 100: 2008年05月04日10時10分 緯度 35度51分52.987秒 経度 139度18分54.481秒
102番目の位置 101: 2008年05月04日10時11分 緯度 35度52分3.825秒 経度 139度18分47.467秒
103番目の位置 102: 2008年05月04日10時12分 緯度 35度52分13.0秒 経度 139度18分40.740秒
104番目の位置 103: 2008年05月04日10時13分 緯度 35度52分18.214秒 経度 139度18分40.981秒
105番目の位置 104: 2008年05月04日10時14分 緯度 35度52分46.124秒 経度 139度18分30.583秒
106番目の位置 105: 2008年05月04日10時15分 緯度 35度52分50.511秒 経度 139度18分15.210秒
107番目の位置 106: 2008年05月04日10時16分 緯度 35度52分45.704秒 経度 139度18分3.58秒
108番目の位置 107: 2008年05月04日10時17分 緯度 35度52分38.330秒 経度 139度17分38.378秒
109番目の位置 108: 2008年05月04日10時18分 緯度 35度52分50.464秒 経度 139度17分11.124秒
110番目の位置 109: 2008年05月04日10時19分 緯度 35度53分8.401秒 経度 139度16分52.817秒
111番目の位置 110: 2008年05月04日10時20分 緯度 35度53分4.807秒 経度 139度16分26.13秒
112番目の位置 111: 2008年05月04日10時21分 緯度 35度53分22.666秒 経度 139度16分8.642秒
113番目の位置 112: 2008年05月04日10時22分 緯度 35度53分27.53秒 経度 139度15分49.471秒
114番目の位置 113: 2008年05月04日10時23分 緯度 35度53分43.243秒 経度 139度15分30.60秒
115番目の位置 114: 2008年05月04日10時24分 緯度 35度53分43.964秒 経度 139度14分58.935秒
116番目の位置 115: 2008年05月04日10時25分 緯度 35度54分3.118秒 経度 139度15分3.814秒
117番目の位置 116: 2008年05月04日10時26分 緯度 35度54分21.709秒 経度 139度14分46.29秒
118番目の位置 117: 2008年05月04日10時27分 緯度 35度54分7.253秒 経度 139度14分32.492秒
119番目の位置 118: 2008年05月04日10時28分 緯度 35度54分21.109秒 経度 139度14分9.162秒
120番目の位置 119: 2008年05月04日10時29分 緯度 35度54分22.748秒 経度 139度13分51.5秒
121番目の位置 120: 2008年05月04日10時30分 緯度 35度54分38.320秒 経度 139度13分32.464秒
122番目の位置 121: 2008年05月04日10時31分 緯度 35度54分52.471秒 経度 139度13分4.322秒
123番目の位置 122: 2008年05月04日10時32分 緯度 35度55分4.388秒 経度 139度12分50.209秒
124番目の位置 123: 2008年05月04日10時33分 緯度 35度55分6.21秒 経度 139度12分20.177秒
125番目の位置 124: 2008年05月04日10時34分 緯度 35度55分27.648秒 経度 139度12分12.17秒
126番目の位置 125: 2008年05月04日10時35分 緯度 35度55分34.423秒 経度 139度11分55.192秒
127番目の位置 126: 2008年05月04日10時36分 緯度 35度55分49.474秒 経度 139度11分31.238秒
128番目の位置 127: 2008年05月04日10時37分 緯度 35度55分56.189秒 経度 139度11分20.114秒
129番目の位置 128: 2008年05月04日10時38分 緯度 35度56分3.234秒 経度 139度11分14.341秒
130番目の位置 129: 2008年05月04日10時39分 緯度 35度56分8.442秒 経度 139度11分9.781秒
131番目の位置 130: 2008年05月04日10時40分 緯度 35度56分18.392秒 経度 139度11分4.579秒
132番目の位置 131: 2008年05月04日10時41分 緯度 35度56分29.637秒 経度 139度11分3.289秒
133番目の位置 132: 2008年05月04日10時42分 緯度 35度56分38.296秒 経度 139度10分58.429秒
134番目の位置 133: 2008年05月04日10時43分 緯度 35度56分44.69秒 経度 139度10分53.311秒
135番目の位置 134: 2008年05月04日10時49分 緯度 35度57分26.237秒 経度 139度9分56.272秒
136番目の位置 135: 2008年05月04日10時50分 緯度 35度57分47.90秒 経度 139度9分52.246秒
137番目の位置 136: 2008年05月04日10時51分 緯度 35度58分4.438秒 経度 139度9分49.715秒
138番目の位置 137: 2008年05月04日10時53分 緯度 35度58分16.7秒 経度 139度9分37.504秒
139番目の位置 138: 2008年05月04日10時54分 緯度 35度58分19.74秒 経度 139度9分18.759秒
140番目の位置 139: 2008年05月04日10時55分 緯度 35度58分17.754秒 経度 139度9分3.445秒
141番目の位置 140: 2008年05月04日10時56分 緯度 35度58分24.626秒 経度 139度8分44.910秒
142番目の位置 141: 2008年05月04日10時57分 緯度 35度58分26.96秒 経度 139度8分28.499秒
143番目の位置 142: 2008年05月04日10時58分 緯度 35度58分29.7秒 経度 139度8分10.677秒
144番目の位置 143: 2008年05月04日10時59分 緯度 35度58分23.589秒 経度 139度7分57.506秒
145番目の位置 144: 2008年05月04日11時00分 緯度 35度58分30.928秒 経度 139度7分41.701秒
146番目の位置 145: 2008年05月04日11時01分 緯度 35度58分16.941秒 経度 139度7分31.734秒
147番目の位置 146: 2008年05月04日11時02分 緯度 35度58分13.965秒 経度 139度7分11.578秒
148番目の位置 147: 2008年05月04日11時03分 緯度 35度58分26.441秒 経度 139度6分53.979秒
149番目の位置 148: 2008年05月04日11時04分 緯度 35度58分34.902秒 経度 139度6分44.54秒
150番目の位置 149: 2008年05月04日11時05分 緯度 35度58分43.51秒 経度 139度6分41.630秒
151番目の位置 150: 2008年05月04日11時06分 緯度 35度58分47.486秒 経度 139度6分38.936秒
152番目の位置 151: 2008年05月04日11時07分 緯度 35度58分57.477秒 経度 139度6分27.620秒
153番目の位置 152: 2008年05月04日11時08分 緯度 35度59分5.572秒 経度 139度6分11.749秒
154番目の位置 153: 2008年05月04日11時09分 緯度 35度59分9.239秒 経度 139度6分2.604秒
155番目の位置 154: 2008年05月04日11時10分 緯度 35度59分12.516秒 経度 139度5分56.106秒
156番目の位置 155: 2008年05月04日11時11分 緯度 35度59分17.700秒 経度 139度5分45.401秒
157番目の位置 156: 2008年05月04日11時12分 緯度 35度59分27.956秒 経度 139度5分31.618秒
158番目の位置 157: 2008年05月04日11時13分 緯度 35度59分29.768秒 経度 139度5分28.888秒
159番目の位置 158: 2008年05月04日11時14分 緯度 35度59分30.446秒 経度 139度5分26.698秒
160番目の位置 159: 2008年05月04日11時15分 緯度 35度59分23.498秒 経度 139度5分23.757秒
161番目の位置 160: 2008年05月04日11時16分 緯度 35度59分14.611秒 経度 139度5分20.607秒
162番目の位置 161: 2008年05月04日11時17分 緯度 35度59分4.428秒 経度 139度5分14.612秒
163番目の位置 162: 2008年05月04日11時18分 緯度 35度58分56.201秒 経度 139度5分7.921秒
164番目の位置 163: 2008年05月04日11時19分 緯度 35度58分48.682秒 経度 139度4分58.464秒
165番目の位置 164: 2008年05月04日11時20分 緯度 35度58分43.84秒 経度 139度4分50.669秒
166番目の位置 165: 2008年05月04日11時21分 緯度 35度58分20.864秒 経度 139度4分22.915秒
167番目の位置 166: 2008年05月04日11時22分 緯度 35度58分10.123秒 経度 139度4分9.546秒
168番目の位置 167: 2008年05月04日11時23分 緯度 35度57分52.464秒 経度 139度3分53.608秒
169番目の位置 168: 2008年05月04日11時24分 緯度 35度57分45.143秒 経度 139度3分38.498秒
170番目の位置 169: 2008年05月04日11時25分 緯度 35度57分32.554秒 経度 139度3分15.594秒
171番目の位置 170: 2008年05月04日11時26分 緯度 35度57分23.494秒 経度 139度2分46.599秒
172番目の位置 171: 2008年05月04日11時27分 緯度 35度57分23.194秒 経度 139度2分37.826秒
173番目の位置 172: 2008年05月04日11時28分 緯度 35度57分23.477秒 経度 139度2分24.931秒
174番目の位置 173: 2008年05月04日11時29分 緯度 35度57分10.408秒 経度 139度1分59.410秒
175番目の位置 174: 2008年05月04日11時30分 緯度 35度57分3.94秒 経度 139度1分39.806秒
176番目の位置 175: 2008年05月04日11時31分 緯度 35度57分5.759秒 経度 139度1分18.295秒
177番目の位置 176: 2008年05月04日11時32分 緯度 35度57分12.42秒 経度 139度1分2.436秒
178番目の位置 177: 2008年05月04日11時33分 緯度 35度57分18.217秒 経度 139度0分40.228秒
179番目の位置 178: 2008年05月04日11時34分 緯度 35度57分32.632秒 経度 139度0分5.11秒
180番目の位置 179: 2008年05月04日11時35分 緯度 35度57分36.107秒 経度 138度59分34.631秒
181番目の位置 180: 2008年05月04日11時36分 緯度 35度57分40.86秒 経度 138度59分8.457秒
182番目の位置 181: 2008年05月04日11時37分 緯度 35度57分35.358秒 経度 138度58分49.129秒
183番目の位置 182: 2008年05月04日11時38分 緯度 35度57分21.743秒 経度 138度58分22.492秒
184番目の位置 183: 2008年05月04日11時39分 緯度 35度57分9.52秒 経度 138度57分56.611秒
185番目の位置 184: 2008年05月04日11時40分 緯度 35度56分49.328秒 経度 138度58分0.49秒
186番目の位置 185: 2008年05月04日11時41分 緯度 35度56分35.190秒 経度 138度58分21.902秒
187番目の位置 186: 2008年05月04日11時42分 緯度 35度56分16.186秒 経度 138度58分12.997秒
188番目の位置 187: 2008年05月04日11時43分 緯度 35度56分0.663秒 経度 138度57分50.566秒
189番目の位置 188: 2008年05月04日11時44分 緯度 35度56分12.887秒 経度 138度57分29.841秒
190番目の位置 189: 2008年05月04日11時45分 緯度 35度56分0.994秒 経度 138度57分6.438秒
191番目の位置 190: 2008年05月04日11時46分 緯度 35度56分10.793秒 経度 138度57分0.102秒
192番目の位置 191: 2008年05月04日11時48分 緯度 35度56分29.96秒 経度 138度56分44.10秒
193番目の位置 192: 2008年05月04日11時49分 緯度 35度56分47.194秒 経度 138度56分29.645秒
194番目の位置 193: 2008年05月04日11時50分 道の駅「大滝」 緯度 35度56分48.340秒 経度 138度56分28.247秒
195番目の位置 194: 2008年05月04日12時26分 緯度 35度56分58.985秒 経度 138度56分31.554秒
196番目の位置 195: 2008年05月04日12時27分 緯度 35度56分52.655秒 経度 138度56分7.215秒
197番目の位置 196: 2008年05月04日12時28分 緯度 35度57分2.293秒 経度 138度55分51.542秒
198番目の位置 197: 2008年05月04日12時29分 緯度 35度57分0.475秒 経度 138度55分16.223秒
199番目の位置 198: 2008年05月04日12時30分 緯度 35度57分13.552秒 経度 138度54分42.243秒
200番目の位置 199: 2008年05月04日12時31分 緯度 35度57分7.282秒 経度 138度54分23.533秒
201番目の位置 200: 2008年05月04日12時32分 緯度 35度57分18.389秒 経度 138度54分14.53秒
202番目の位置 201: 2008年05月04日12時33分 緯度 35度57分17.322秒 経度 138度53分44.584秒
203番目の位置 202: 2008年05月04日12時34分 緯度 35度57分16.723秒 経度 138度53分12.703秒
204番目の位置 203: 2008年05月04日12時35分 緯度 35度57分19.616秒 経度 138度52分19.533秒
205番目の位置 204: 2008年05月04日12時37分 緯度 35度57分39.456秒 経度 138度51分29.657秒
206番目の位置 205: 2008年05月04日12時38分 緯度 35度58分17.273秒 経度 138度50分45.939秒
207番目の位置 206: 2008年05月04日12時39分 緯度 35度58分32.875秒 経度 138度50分29.714秒
208番目の位置 207: 2008年05月04日12時40分 緯度 35度58分51.772秒 経度 138度50分20.342秒
209番目の位置 208: 2008年05月04日12時41分 緯度 35度59分3.852秒 経度 138度49分58.555秒
210番目の位置 209: 2008年05月04日12時42分 緯度 35度59分20.720秒 経度 138度49分48.877秒
211番目の位置 210: 2008年05月04日12時44分 緯度 35度59分51.156秒 経度 138度49分29.388秒
212番目の位置 211: 2008年05月04日12時45分 緯度 35度59分46.536秒 経度 138度49分24.990秒
213番目の位置 212: 2008年05月04日12時46分 緯度 35度59分47.622秒 経度 138度49分27.12秒
214番目の位置 213: 2008年05月04日12時47分 緯度 36度0分1.532秒 経度 138度49分11.27秒
215番目の位置 214: 2008年05月04日12時48分 緯度 36度0分1.898秒 経度 138度48分54.184秒
216番目の位置 215: 2008年05月04日12時49分 緯度 36度0分19.84秒 経度 138度48分41.565秒
217番目の位置 216: 2008年05月04日12時50分 緯度 36度0分25.668秒 経度 138度48分20.552秒
218番目の位置 217: 2008年05月04日12時51分 緯度 36度0分38.929秒 経度 138度48分30.525秒
219番目の位置 218: 2008年05月04日12時52分 緯度 36度1分0.375秒 経度 138度48分50.106秒
220番目の位置 219: 2008年05月04日12時53分 緯度 36度1分18.569秒 経度 138度49分1.771秒
221番目の位置 220: 2008年05月04日12時54分 ニッチツ鉱山村 緯度 36度1分20.291秒 経度 138度49分4.424秒
222番目の位置 221: 2008年05月04日12時55分 緯度 36度1分19.157秒 経度 138度49分0.625秒
223番目の位置 222: 2008年05月04日12時56分 緯度 36度1分19.13秒 経度 138度49分2.533秒
224番目の位置 223: 2008年05月04日12時57分 緯度 36度1分10.828秒 経度 138度48分56.131秒
225番目の位置 224: 2008年05月04日12時58分 緯度 36度1分9.982秒 経度 138度48分56.130秒
226番目の位置 225: 2008年05月04日12時59分 緯度 36度0分59.889秒 経度 138度48分49.944秒
227番目の位置 226: 2008年05月04日13時00分 緯度 36度0分48.902秒 経度 138度48分40.66秒
228番目の位置 227: 2008年05月04日13時01分 緯度 36度0分47.942秒 経度 138度48分39.946秒
229番目の位置 228: 2008年05月04日13時02分 緯度 36度0分40.903秒 経度 138度48分30.285秒
230番目の位置 229: 2008年05月04日13時03分 緯度 36度0分31.326秒 経度 138度48分14.761秒
231番目の位置 230: 2008年05月04日13時04分 緯度 36度0分18.503秒 経度 138度48分34.89秒
232番目の位置 231: 2008年05月04日13時05分 緯度 36度0分5.259秒 経度 138度48分50.673秒
233番目の位置 232: 2008年05月04日13時06分 緯度 36度0分0.308秒 経度 138度49分6.491秒
234番目の位置 233: 2008年05月04日13時07分 緯度 35度59分48.546秒 経度 138度49分18.467秒
235番目の位置 234: 2008年05月04日13時08分 緯度 35度59分51.943秒 経度 138度48分52.29秒
236番目の位置 235: 2008年05月04日13時09分 緯度 35度59分47.971秒 経度 138度48分29.413秒
237番目の位置 236: 2008年05月04日13時10分 緯度 35度59分32.742秒 経度 138度48分15.833秒
238番目の位置 237: 2008年05月04日13時11分 緯度 35度59分34.465秒 経度 138度47分54.945秒
239番目の位置 238: 2008年05月04日13時12分 ダート始点 緯度 35度59分24.684秒 経度 138度47分38.942秒
240番目の位置 239: 2008年05月04日13時13分 緯度 35度59分23.880秒 経度 138度47分23.382秒
241番目の位置 240: 2008年05月04日13時14分 緯度 35度59分29.29秒 経度 138度47分6.953秒
242番目の位置 241: 2008年05月04日13時15分 緯度 35度59分29.732秒 経度 138度46分47.547秒
243番目の位置 242: 2008年05月04日13時16分 緯度 35度59分29.726秒 経度 138度46分26.798秒
244番目の位置 243: 2008年05月04日13時17分 緯度 35度59分31.95秒 経度 138度46分11.928秒
245番目の位置 244: 2008年05月04日13時18分 緯度 35度59分29.751秒 経度 138度45分51.863秒
246番目の位置 245: 2008年05月04日13時19分 緯度 35度59分22.143秒 経度 138度45分44.80秒
247番目の位置 246: 2008年05月04日13時20分 緯度 35度59分9.758秒 経度 138度45分28.718秒
248番目の位置 247: 2008年05月04日13時21分 緯度 35度59分7.340秒 経度 138度45分11.946秒
249番目の位置 248: 2008年05月04日13時22分 緯度 35度58分58.411秒 経度 138度45分11.256秒
250番目の位置 249: 2008年05月04日13時23分 緯度 35度58分49.908秒 経度 138度45分0.173秒
251番目の位置 250: 2008年05月04日13時24分 緯度 35度58分38.705秒 経度 138度44分54.310秒
252番目の位置 251: 2008年05月04日13時25分 緯度 35度58分27.634秒 経度 138度44分45.392秒
253番目の位置 252: 2008年05月04日13時26分 緯度 35度58分20.481秒 経度 138度44分36.877秒
254番目の位置 253: 2008年05月04日13時27分 緯度 35度58分12.603秒 経度 138度44分24.576秒
255番目の位置 254: 2008年05月04日13時28分 緯度 35度57分59.857秒 経度 138度44分30.852秒
256番目の位置 255: 2008年05月04日13時29分 緯度 35度57分48.330秒 経度 138度44分38.460秒
257番目の位置 256: 2008年05月04日13時30分 緯度 35度57分37.936秒 経度 138度44分38.574秒
258番目の位置 257: 2008年05月04日13時31分 緯度 35度57分31.552秒 経度 138度44分39.828秒
259番目の位置 258: 2008年05月04日13時32分 緯度 35度57分42.161秒 経度 138度44分33.618秒
260番目の位置 259: 2008年05月04日13時34分 緯度 35度57分49.572秒 経度 138度44分26.903秒
261番目の位置 260: 2008年05月04日13時35分 緯度 35度57分56.671秒 経度 138度44分22.847秒
262番目の位置 261: 2008年05月04日13時36分 緯度 35度57分57.823秒 経度 138度44分14.489秒
263番目の位置 262: 2008年05月04日13時37分 緯度 35度57分51.415秒 経度 138度44分3.99秒
264番目の位置 263: 2008年05月04日13時38分 緯度 35度57分51.637秒 経度 138度43分54.957秒
265番目の位置 264: 2008年05月04日13時39分 緯度 35度57分54.908秒 経度 138度43分54.921秒
266番目の位置 265: 2008年05月04日13時40分 緯度 35度57分44.911秒 経度 138度43分47.474秒
267番目の位置 266: 2008年05月04日13時41分 緯度 35度57分55.520秒 経度 138度43分50.450秒
268番目の位置 267: 2008年05月04日13時42分 緯度 35度57分56.564秒 経度 138度43分38.977秒
269番目の位置 268: 2008年05月04日13時43分 緯度 35度57分52.658秒 経度 138度43分28.890秒
270番目の位置 269: 2008年05月04日13時44分 緯度 35度57分50.390秒 経度 138度43分18.383秒
271番目の位置 270: 2008年05月04日13時45分 緯度 35度57分57.471秒 経度 138度43分14.507秒
272番目の位置 271: 2008年05月04日13時46分 緯度 35度58分5.650秒 経度 138度43分16.158秒
273番目の位置 272: 2008年05月04日13時47分 緯度 35度58分10.289秒 経度 138度43分7.397秒
274番目の位置 273: 2008年05月04日13時48分 緯度 35度58分15.797秒 経度 138度43分2.129秒
275番目の位置 274: 2008年05月04日13時49分 緯度 35度58分20.676秒 経度 138度43分1.541秒
276番目の位置 275: 2008年05月04日13時50分 緯度 35度58分30.745秒 経度 138度42分57.161秒
277番目の位置 276: 2008年05月04日13時51分 三国峠 緯度 35度58分35.6秒 経度 138度42分53.465秒
278番目の位置 277: 2008年05月04日14時02分 緯度 35度58分48.51秒 経度 138度42分50.663秒
279番目の位置 278: 2008年05月04日14時03分 緯度 35度58分43.725秒 経度 138度42分43.325秒
