百獣クラブ カレ吉ツーリング
 プレビュー表示


1番目の位置 0: 2008年10月12日07時22分 緯度 35度27分48.883秒 経度 139度29分59.286秒
2番目の位置 1: 2008年10月12日07時23分 緯度 35度27分46.909秒 経度 139度29分37.852秒
3番目の位置 2: 2008年10月12日07時24分 緯度 35度27分38.592秒 経度 139度29分28.293秒
4番目の位置 3: 2008年10月12日07時25分 緯度 35度27分14.957秒 経度 139度28分55.451秒
5番目の位置 4: 2008年10月12日07時26分 緯度 35度26分59.625秒 経度 139度28分36.831秒
6番目の位置 5: 2008年10月12日07時27分 緯度 35度26分45.830秒 経度 139度28分14.143秒
7番目の位置 6: 2008年10月12日07時28分 緯度 35度26分40.190秒 経度 139度28分3.71秒
8番目の位置 7: 2008年10月12日07時29分 緯度 35度26分23.659秒 経度 139度27分46.161秒
9番目の位置 8: 2008年10月12日07時30分 緯度 35度26分10.140秒 経度 139度27分24.763秒
10番目の位置 9: 2008年10月12日07時31分 緯度 35度26分12.0秒 経度 139度27分3.419秒
11番目の位置 10: 2008年10月12日07時32分 緯度 35度25分57.71秒 経度 139度26分45.177秒
12番目の位置 11: 2008年10月12日07時33分 緯度 35度25分39.340秒 経度 139度26分25.129秒
13番目の位置 12: 2008年10月12日07時34分 緯度 35度25分25.533秒 経度 139度26分3.934秒
14番目の位置 13: 2008年10月12日07時35分 緯度 35度25分5.587秒 経度 139度25分40.964秒
15番目の位置 14: 2008年10月12日07時36分 緯度 35度24分42.377秒 経度 139度25分17.69秒
16番目の位置 15: 2008年10月12日07時37分 緯度 35度24分13.478秒 経度 139度25分2.96秒
17番目の位置 16: 2008年10月12日07時38分 緯度 35度24分4.75秒 経度 139度24分58.652秒
18番目の位置 17: 2008年10月12日07時39分 緯度 35度23分59.965秒 経度 139度24分55.891秒
19番目の位置 18: 2008年10月12日07時40分 緯度 35度23分45.882秒 経度 139度24分46.494秒
20番目の位置 19: 2008年10月12日07時41分 緯度 35度23分25.366秒 経度 139度24分33.244秒
21番目の位置 20: 2008年10月12日07時42分 緯度 35度23分1.63秒 経度 139度24分19.124秒
22番目の位置 21: 2008年10月12日07時43分 緯度 35度22分38.441秒 経度 139度24分15.847秒
23番目の位置 22: 2008年10月12日07時44分 緯度 35度22分20.577秒 経度 139度23分57.658秒
24番目の位置 23: 2008年10月12日07時45分 緯度 35度22分6.494秒 経度 139度23分39.866秒
25番目の位置 24: 2008年10月12日07時46分 緯度 35度21分48.246秒 経度 139度23分31.687秒
26番目の位置 25: 2008年10月12日07時47分 緯度 35度21分37.433秒 経度 139度23分28.110秒
27番目の位置 26: 2008年10月12日07時48分 緯度 35度21分37.139秒 経度 139度23分23.40秒
28番目の位置 27: 2008年10月12日07時49分 緯度 35度21分40.974秒 経度 139度23分5.338秒
29番目の位置 28: 2008年10月12日07時50分 緯度 35度21分22.252秒 経度 139度23分2.739秒
30番目の位置 29: 2008年10月12日07時51分 緯度 35度21分4.454秒 経度 139度23分0.476秒
31番目の位置 30: 2008年10月12日07時52分 緯度 35度20分43.128秒 経度 139度22分58.784秒
32番目の位置 31: 2008年10月12日07時53分 緯度 35度20分26.416秒 経度 139度22分56.647秒
33番目の位置 32: 2008年10月12日07時54分 緯度 35度20分6.524秒 経度 139度22分52.332秒
34番目の位置 33: 2008年10月12日07時55分 緯度 35度19分50.28秒 経度 139度22分50.303秒
35番目の位置 34: 2008年10月12日07時56分 緯度 35度19分47.520秒 経度 139度22分50.93秒
36番目の位置 35: 2008年10月12日07時57分 緯度 35度19分23.889秒 経度 139度22分47.313秒
37番目の位置 36: 2008年10月12日07時58分 緯度 35度19分1.303秒 経度 139度22分42.194秒
38番目の位置 37: 2008年10月12日07時59分 緯度 35度19分1.363秒 経度 139度22分42.110秒
39番目の位置 38: 2008年10月12日08時00分 集合場所
40番目の位置 39: 2008年10月12日08時23分 緯度 35度18分54.594秒 経度 139度23分1.191秒
41番目の位置 40: 2008年10月12日08時24分 緯度 35度18分53.814秒 経度 139度23分1.395秒
42番目の位置 41: 2008年10月12日08時25分 緯度 35度18分58.578秒 経度 139度22分54.333秒
43番目の位置 42: 2008年10月12日08時26分 緯度 35度19分0.541秒 経度 139度22分42.860秒
44番目の位置 43: 2008年10月12日08時27分 緯度 35度18分56.173秒 経度 139度22分28.477秒
45番目の位置 44: 2008年10月12日08時28分 緯度 35度18分50.647秒 経度 139度22分5.405秒
46番目の位置 45: 2008年10月12日08時29分 緯度 35度18分48.493秒 経度 139度21分53.986秒
47番目の位置 46: 2008年10月12日08時30分 緯度 35度18分46.621秒 経度 139度21分30.139秒
48番目の位置 47: 2008年10月12日08時31分 緯度 35度18分45.272秒 経度 139度21分11.556秒
49番目の位置 48: 2008年10月12日08時32分 緯度 35度18分44.564秒 経度 139度21分2.693秒
50番目の位置 49: 2008年10月12日08時34分 緯度 35度18分42.494秒 経度 139度20分43.155秒
51番目の位置 50: 2008年10月12日08時35分 緯度 35度18分42.99秒 経度 139度20分16.975秒
52番目の位置 51: 2008年10月12日08時36分 緯度 35度18分37.328秒 経度 139度20分1.134秒
53番目の位置 52: 2008年10月12日08時37分 緯度 35度18分27.104秒 経度 139度19分27.362秒
54番目の位置 53: 2008年10月12日08時38分 緯度 35度18分26.264秒 経度 139度19分15.511秒
55番目の位置 54: 2008年10月12日08時39分 緯度 35度18分28.5秒 経度 139度19分11.713秒
56番目の位置 55: 2008年10月12日08時40分 緯度 35度18分20.834秒 経度 139度19分6.636秒
57番目の位置 56: 2008年10月12日08時41分 緯度 35度18分16.898秒 経度 139度18分43.954秒
58番目の位置 57: 2008年10月12日08時42分 緯度 35度18分14.714秒 経度 139度18分27.801秒
59番目の位置 58: 2008年10月12日08時43分 緯度 35度18分8.396秒 経度 139度18分1.32秒
60番目の位置 59: 2008年10月12日08時44分 緯度 35度18分2.186秒 経度 139度17分34.594秒
61番目の位置 60: 2008年10月12日08時45分 緯度 35度18分3.909秒 経度 139度17分13.700秒
62番目の位置 61: 2008年10月12日08時46分 緯度 35度18分4.312秒 経度 139度16分59.557秒
63番目の位置 62: 2008年10月12日08時47分 緯度 35度18分0.232秒 経度 139度16分29.56秒
64番目の位置 63: 2008年10月12日08時48分 緯度 35度17分49.29秒 経度 139度16分3.595秒
65番目の位置 64: 2008年10月12日08時49分 緯度 35度17分44.775秒 経度 139度15分55.87秒
66番目の位置 65: 2008年10月12日08時50分 緯度 35度17分37.629秒 経度 139度15分30.634秒
67番目の位置 66: 2008年10月12日08時51分 緯度 35度17分31.257秒 経度 139度15分12.80秒
68番目の位置 67: 2008年10月12日08時52分 緯度 35度17分19.898秒 経度 139度14分42.215秒
69番目の位置 68: 2008年10月12日08時53分 緯度 35度17分13.754秒 経度 139度14分27.976秒
70番目の位置 69: 2008年10月12日08時54分 緯度 35度17分7.261秒 経度 139度14分16.77秒
71番目の位置 70: 2008年10月12日08時55分 緯度 35度16分59.863秒 経度 139度14分3.259秒
72番目の位置 71: 2008年10月12日08時56分 緯度 35度16分50.460秒 経度 139度13分39.35秒
73番目の位置 72: 2008年10月12日08時57分 緯度 35度16分39.666秒 経度 139度13分12.242秒
74番目の位置 73: 2008年10月12日08時58分 緯度 35度16分35.160秒 経度 139度12分46.962秒
75番目の位置 74: 2008年10月12日08時59分 緯度 35度16分31.152秒 経度 139度12分30.772秒
76番目の位置 75: 2008年10月12日09時00分 緯度 35度16分18.161秒 経度 139度12分19.503秒
77番目の位置 76: 2008年10月12日09時01分 緯度 35度15分58.959秒 経度 139度11分55.20秒
78番目の位置 77: 2008年10月12日09時02分 緯度 35度15分50.313秒 経度 139度11分38.74秒
79番目の位置 78: 2008年10月12日09時03分 緯度 35度15分45.285秒 経度 139度11分23.307秒
80番目の位置 79: 2008年10月12日09時04分 緯度 35度15分39.26秒 経度 139度11分7.135秒
81番目の位置 80: 2008年10月12日09時05分 緯度 35度15分16.927秒 経度 139度10分41.950秒
82番目の位置 81: 2008年10月12日09時06分 緯度 35度15分4.2秒 経度 139度10分14.599秒
83番目の位置 82: 2008年10月12日09時07分 緯度 35度14分56.567秒 経度 139度10分4.536秒
84番目の位置 83: 2008年10月12日09時08分 緯度 35度14分47.441秒 経度 139度9分45.88秒
85番目の位置 84: 2008年10月12日09時09分 緯度 35度14分38.242秒 経度 139度9分32.985秒
86番目の位置 85: 2008年10月12日09時10分 緯度 35度14分37.324秒 経度 139度9分20.762秒
87番目の位置 86: 2008年10月12日09時11分 緯度 35度14分33.125秒 経度 139度8分49.115秒
88番目の位置 87: 2008年10月12日09時12分 緯度 35度14分36.677秒 経度 139度8分36.580秒
89番目の位置 88: 2008年10月12日09時13分 緯度 35度14分36.630秒 経度 139度8分12.230秒
90番目の位置 89: 2008年10月12日09時14分 緯度 35度14分28.872秒 経度 139度7分52.908秒
91番目の位置 90: 2008年10月12日09時15分 緯度 35度14分22.49秒 経度 139度7分41.273秒
92番目の位置 91: 2008年10月12日09時16分 緯度 35度14分11.56秒 経度 139度7分22.395秒
93番目の位置 92: 2008年10月12日09時17分 緯度 35度13分59.613秒 経度 139度7分7.21秒
94番目の位置 93: 2008年10月12日09時18分 緯度 35度13分49.845秒 経度 139度6分51.41秒
95番目の位置 94: 2008年10月12日09時19分 緯度 35度13分49.41秒 経度 139度6分42.712秒
96番目の位置 95: 2008年10月12日09時20分 緯度 35度13分34.448秒 経度 139度6分28.311秒
97番目の位置 96: 2008年10月12日09時21分 緯度 35度13分30.590秒 経度 139度6分9.37秒
98番目の位置 97: 2008年10月12日09時22分 緯度 35度13分29.666秒 経度 139度5分58.344秒
99番目の位置 98: 2008年10月12日09時23分 緯度 35度13分21.457秒 経度 139度5分46.121秒
100番目の位置 99: 2008年10月12日09時24分 緯度 35度13分15.709秒 経度 139度5分31.875秒
101番目の位置 100: 2008年10月12日09時25分 緯度 35度13分9.337秒 経度 139度5分11.521秒
102番目の位置 101: 2008年10月12日09時26分 緯度 35度13分4.39秒 経度 139度4分48.947秒
103番目の位置 102: 2008年10月12日09時27分 緯度 35度12分56.635秒 経度 139度4分28.251秒
104番目の位置 103: 2008年10月12日09時28分 緯度 35度12分43.332秒 経度 139度4分8.551秒
105番目の位置 104: 2008年10月12日09時29分 緯度 35度12分36.335秒 経度 139度4分1.608秒
106番目の位置 105: 2008年10月12日09時30分 緯度 35度12分29.440秒 経度 139度3分50.795秒
107番目の位置 106: 2008年10月12日09時31分 箱根七曲がり
108番目の位置 107: 2008年10月12日09時32分 緯度 35度12分21.478秒 経度 139度3分39.525秒
109番目の位置 108: 2008年10月12日09時34分 緯度 35度12分4.664秒 経度 139度3分26.900秒
110番目の位置 109: 2008年10月12日09時35分 緯度 35度11分57.218秒 経度 139度2分57.983秒
111番目の位置 110: 2008年10月12日09時36分 緯度 35度12分7.714秒 経度 139度2分38.644秒
112番目の位置 111: 2008年10月12日09時37分 緯度 35度12分9.401秒 経度 139度2分21.92秒
113番目の位置 112: 2008年10月12日09時38分 緯度 35度12分8.495秒 経度 139度2分17.228秒
114番目の位置 113: 2008年10月12日09時39分 緯度 35度12分6.526秒 経度 139度2分10.651秒
115番目の位置 114: 2008年10月12日09時40分 緯度 35度12分18.660秒 経度 139度2分1.177秒
116番目の位置 115: 2008年10月12日09時41分 緯度 35度12分12.792秒 経度 139度1分38.591秒
117番目の位置 116: 2008年10月12日09時42分 緯度 35度12分28.58秒 経度 139度1分20.134秒
118番目の位置 117: 2008年10月12日09時43分 緯度 35度12分27.741秒 経度 139度1分6.789秒
119番目の位置 118: 2008年10月12日09時44分 緯度 35度12分40.558秒 経度 139度1分6.423秒
120番目の位置 119: 2008年10月12日09時45分 緯度 35度12分55.104秒 経度 139度0分48.812秒
121番目の位置 120: 2008年10月12日09時46分 緯度 35度13分0.739秒 経度 139度0分31.477秒
122番目の位置 121: 2008年10月12日09時47分 緯度 35度13分18.819秒 経度 139度0分26.251秒
123番目の位置 122: 2008年10月12日09時48分 緯度 35度13分30.635秒 経度 139度0分8.970秒
124番目の位置 123: 2008年10月12日09時49分 緯度 35度13分51.865秒 経度 139度0分8.833秒
125番目の位置 124: 2008年10月12日09時50分 緯度 35度14分1.862秒 経度 139度0分18.914秒
126番目の位置 125: 2008年10月12日09時51分 緯度 35度14分15.562秒 経度 139度0分18.711秒
127番目の位置 126: 2008年10月12日09時52分 緯度 35度14分13.83秒 経度 139度0分30.910秒
128番目の位置 127: 2008年10月12日09時53分 緯度 35度14分25.438秒 経度 139度0分42.191秒
129番目の位置 128: 2008年10月12日09時54分 緯度 35度14分40.650秒 経度 139度0分49.848秒
130番目の位置 129: 2008年10月12日09時55分 緯度 35度14分46.411秒 経度 139度0分49.717秒
131番目の位置 130: 2008年10月12日09時56分 緯度 35度14分49.519秒 経度 139度0分55.459秒
132番目の位置 131: 2008年10月12日09時57分 緯度 35度14分49.495秒 経度 139度0分55.471秒
133番目の位置 132: 2008年10月12日09時58分 緯度 35度14分45.642秒 経度 139度1分25.18秒
134番目の位置 133: 2008年10月12日09時59分 緯度 35度14分44.585秒 経度 139度1分44.777秒
135番目の位置 134: 2008年10月12日10時00分 緯度 35度14分37.983秒 経度 139度2分10.315秒
136番目の位置 135: 2008年10月12日10時01分 緯度 35度14分33.80秒 経度 139度2分27.584秒
137番目の位置 136: 2008年10月12日10時02分 緯度 35度14分19.44秒 経度 139度2分50.932秒
138番目の位置 137: 2008年10月12日10時03分 緯度 35度14分9.473秒 経度 139度2分58.786秒
139番目の位置 138: 2008年10月12日10時46分 小涌谷コンビニ パンク気付く
140番目の位置 139: 2008年10月12日10時47分 緯度 35度14分10.739秒 経度 139度3分2.56秒
141番目の位置 140: 2008年10月12日10時48分 緯度 35度14分18.72秒 経度 139度3分0.713秒
142番目の位置 141: 2008年10月12日10時49分 緯度 35度14分12.305秒 経度 139度3分25.615秒
143番目の位置 142: 2008年10月12日10時50分 緯度 35度14分18.59秒 経度 139度3分32.101秒
144番目の位置 143: 2008年10月12日10時51分 緯度 35度14分29.442秒 経度 139度3分42.363秒
145番目の位置 144: 2008年10月12日10時52分 緯度 35度14分30.276秒 経度 139度3分39.506秒
146番目の位置 145: 2008年10月12日10時53分 緯度 35度14分46.269秒 経度 139度3分22.322秒
147番目の位置 146: 2008年10月12日10時54分 緯度 35度14分58.186秒 経度 139度3分17.762秒
148番目の位置 147: 2008年10月12日10時55分 緯度 35度15分10.506秒 経度 139度3分3.109秒
149番目の位置 148: 2008年10月12日10時56分 緯度 35度15分17.269秒 経度 139度2分37.913秒
150番目の位置 149: 2008年10月12日10時57分 緯度 35度15分20.846秒 経度 139度2分16.563秒
151番目の位置 150: 2008年10月12日10時58分 緯度 35度15分27.255秒 経度 139度1分52.682秒
152番目の位置 151: 2008年10月12日10時59分 緯度 35度15分40.643秒 経度 139度1分33.666秒
153番目の位置 152: 2008年10月12日11時00分 緯度 35度15分46.248秒 経度 139度1分19.415秒
154番目の位置 153: 2008年10月12日11時01分 緯度 35度15分59.84秒 経度 139度1分0.40秒
155番目の位置 154: 2008年10月12日11時02分 緯度 35度16分9.826秒 経度 139度0分53.812秒
156番目の位置 155: 2008年10月12日11時04分 緯度 35度16分20.574秒 経度 139度0分32.133秒
157番目の位置 156: 2008年10月12日11時05分 緯度 35度16分26.119秒 経度 139度0分6.607秒
158番目の位置 157: 2008年10月12日11時06分 緯度 35度16分15.582秒 経度 138度59分43.420秒
159番目の位置 158: 2008年10月12日11時07分 緯度 35度16分20.461秒 経度 138度59分41.194秒
160番目の位置 159: 2008年10月12日11時08分 緯度 35度16分47.843秒 経度 138度59分13.413秒
161番目の位置 160: 2008年10月12日11時09分 緯度 35度16分55.302秒 経度 138度58分59.660秒
162番目の位置 161: 2008年10月12日11時10分 緯度 35度17分5.809秒 経度 138度58分55.904秒
163番目の位置 162: 2008年10月12日11時11分 緯度 35度17分2.857秒 経度 138度58分43.783秒
164番目の位置 163: 2008年10月12日11時12分 緯度 35度17分16.587秒 経度 138度58分34.447秒
165番目の位置 164: 2008年10月12日11時13分 緯度 35度17分6.392秒 経度 138度58分15.569秒
166番目の位置 165: 2008年10月12日11時14分 緯度 35度17分7.509秒 経度 138度57分50.97秒
167番目の位置 166: 2008年10月12日11時15分 緯度 35度16分57.710秒 経度 138度57分39.865秒
168番目の位置 167: 2008年10月12日11時16分 緯度 35度17分15.340秒 経度 138度57分32.420秒
169番目の位置 168: 2008年10月12日11時17分 緯度 35度17分23.405秒 経度 138度57分32.276秒
170番目の位置 169: 2008年10月12日11時18分 緯度 35度17分34.735秒 経度 138度57分20.983秒
171番目の位置 170: 2008年10月12日11時19分 緯度 35度17分44.330秒 経度 138度57分7.897秒
172番目の位置 171: 2008年10月12日11時20分 緯度 35度18分2.633秒 経度 138度56分43.655秒
173番目の位置 172: 2008年10月12日11時21分 緯度 35度18分10.506秒 経度 138度56分33.389秒
174番目の位置 173: 2008年10月12日11時22分 緯度 35度18分21.860秒 経度 138度56分18.184秒
175番目の位置 174: 2008年10月12日11時23分 緯度 35度18分32.788秒 経度 138度55分54.572秒
176番目の位置 175: 2008年10月12日11時24分 緯度 35度18分38.741秒 経度 138度55分38.113秒
177番目の位置 176: 2008年10月12日11時25分 緯度 35度18分54.205秒 経度 138度55分11.267秒
178番目の位置 177: 2008年10月12日11時26分 緯度 35度18分57.926秒 経度 138度55分1.535秒
179番目の位置 178: 2008年10月12日11時27分 緯度 35度19分2.258秒 経度 138度54分57.382秒
180番目の位置 179: 2008年10月12日11時28分 緯度 35度19分7.17秒 経度 138度54分51.364秒
181番目の位置 180: 2008年10月12日11時29分 緯度 35度19分10.498秒 経度 138度54分48.802秒
182番目の位置 181: 2008年10月12日11時30分 緯度 35度19分11.974秒 経度 138度54分47.764秒
183番目の位置 182: 2008年10月12日11時31分 緯度 35度19分12.400秒 経度 138度54分47.320秒
184番目の位置 183: 2008年10月12日11時32分 緯度 35度19分27.857秒 経度 138度54分56.81秒
185番目の位置 184: 2008年10月12日11時34分 緯度 35度20分1.665秒 経度 138度55分1.819秒
186番目の位置 185: 2008年10月12日11時35分 緯度 35度20分17.339秒 経度 138度54分37.638秒
187番目の位置 186: 2008年10月12日11時36分 緯度 35度20分27.356秒 経度 138度53分59.961秒
188番目の位置 187: 2008年10月12日11時37分 緯度 35度20分30.831秒 経度 138度53分22.746秒
189番目の位置 188: 2008年10月12日11時38分 緯度 35度20分40.733秒 経度 138度52分55.324秒
190番目の位置 189: 2008年10月12日11時39分 緯度 35度20分42.815秒 経度 138度52分52.582秒
191番目の位置 190: 2008年10月12日11時40分 緯度 35度20分59.101秒 経度 138度52分40.371秒
192番目の位置 191: 2008年10月12日11時41分 緯度 35度21分12.459秒 経度 138度52分23.672秒
193番目の位置 192: 2008年10月12日11時42分 緯度 35度21分24.971秒 経度 138度52分3.91秒
194番目の位置 193: 2008年10月12日11時43分 緯度 35度21分27.695秒 経度 138度52分3.979秒
195番目の位置 194: 2008年10月12日11時44分 緯度 35度21分51.261秒 経度 138度51分40.530秒
196番目の位置 195: 2008年10月12日11時45分 緯度 35度22分24.246秒 経度 138度51分41.515秒
197番目の位置 196: 2008年10月12日11時46分 緯度 35度22分40.430秒 経度 138度51分28.771秒
198番目の位置 197: 2008年10月12日11時47分 緯度 35度22分36.392秒 経度 138度51分11.615秒
199番目の位置 198: 2008年10月12日11時48分 緯度 35度22分47.823秒 経度 138度51分27.613秒
200番目の位置 199: 2008年10月12日11時49分 緯度 35度23分0.268秒 経度 138度51分48.75秒
201番目の位置 200: 2008年10月12日11時50分 緯度 35度23分17.358秒 経度 138度52分6.432秒
202番目の位置 201: 2008年10月12日11時51分 緯度 35度23分36.686秒 経度 138度52分10.735秒
203番目の位置 202: 2008年10月12日11時52分 緯度 35度23分51.861秒 経度 138度52分26.373秒
204番目の位置 203: 2008年10月12日11時53分 緯度 35度24分10.685秒 経度 138度52分45.767秒
205番目の位置 204: 2008年10月12日11時54分 緯度 35度24分14.285秒 経度 138度52分35.380秒
206番目の位置 205: 2008年10月12日11時55分 緯度 35度24分21.859秒 経度 138度51分58.946秒
207番目の位置 206: 2008年10月12日11時56分 緯度 35度24分41.440秒 経度 138度51分44.77秒
208番目の位置 207: 2008年10月12日11時57分 緯度 35度25分0.270秒 経度 138度51分24.270秒
209番目の位置 208: 2008年10月12日11時58分 緯度 35度25分13.478秒 経度 138度51分9.203秒
210番目の位置 209: 2008年10月12日11時59分 緯度 35度25分18.501秒 経度 138度51分8.723秒
211番目の位置 210: 2008年10月12日12時00分 緯度 35度25分31.186秒 経度 138度50分58.937秒
212番目の位置 211: 2008年10月12日12時01分 緯度 35度25分42.864秒 経度 138度50分47.951秒
213番目の位置 212: 2008年10月12日12時02分 緯度 35度26分2.523秒 経度 138度50分28.918秒
214番目の位置 213: 2008年10月12日12時03分 緯度 35度26分19.721秒 経度 138度50分3.782秒
215番目の位置 214: 2008年10月12日12時04分 緯度 35度26分36.362秒 経度 138度49分30.60秒
216番目の位置 215: 2008年10月12日12時05分 緯度 35度26分51.52秒 経度 138度49分3.964秒
217番目の位置 216: 2008年10月12日12時06分 緯度 35度27分3.204秒 経度 138度48分45.753秒
218番目の位置 217: 2008年10月12日12時07分 緯度 35度27分17.984秒 経度 138度48分26.642秒
219番目の位置 218: 2008年10月12日12時08分 緯度 35度27分19.443秒 経度 138度48分18.644秒
220番目の位置 219: 2008年10月12日12時24分 緯度 35度27分19.335秒 経度 138度48分19.310秒
221番目の位置 220: 2008年10月12日12時25分 緯度 35度27分19.659秒 経度 138度48分24.374秒
222番目の位置 221: 2008年10月12日12時26分 緯度 35度27分19.587秒 経度 138度48分24.422秒
223番目の位置 222: 2008年10月12日12時27分 緯度 35度27分27.406秒 経度 138度48分26.421秒
224番目の位置 223: 2008年10月12日12時33分 緯度 35度27分29.464秒 経度 138度48分25.809秒
225番目の位置 224: 2008年10月12日12時34分 緯度 35度27分34.672秒 経度 138度48分24.639秒
226番目の位置 225: 2008年10月12日12時35分 緯度 35度27分36.497秒 経度 138度48分23.865秒
227番目の位置 226: 2008年10月12日12時36分 緯度 35度27分56.857秒 経度 138度48分31.810秒
228番目の位置 227: 2008年10月12日12時37分 緯度 35度28分6.944秒 経度 138度48分35.525秒
229番目の位置 228: 2008年10月12日12時38分 緯度 35度28分26.50秒 経度 138度48分42.528秒
230番目の位置 229: 2008年10月12日12時39分 緯度 35度28分47.334秒 経度 138度48分50.348秒
231番目の位置 230: 2008年10月12日12時40分 緯度 35度28分55.525秒 経度 138度48分53.384秒
232番目の位置 231: 2008年10月12日12時41分 緯度 35度29分24.550秒 経度 138度49分4.972秒
233番目の位置 232: 2008年10月12日12時42分 カレ吉
234番目の位置 233: 2008年10月12日12時51分 緯度 35度29分33.533秒 経度 138度49分8.585秒
235番目の位置 234: 2008年10月12日12時51分 緯度 35度29分33.917秒 経度 138度49分10.109秒
236番目の位置 235: 2008年10月12日12時52分 緯度 35度29分44.46秒 経度 138度49分9.690秒
237番目の位置 236: 2008年10月12日13時41分 緯度 35度29分32.939秒 経度 138度49分7.787秒
238番目の位置 237: 2008年10月12日13時42分 緯度 35度29分32.747秒 経度 138度49分8.57秒
239番目の位置 238: 2008年10月12日13時43分 緯度 35度29分21.339秒 経度 138度49分4.270秒
240番目の位置 239: 2008年10月12日13時44分 緯度 35度28分58.357秒 経度 138度48分54.938秒
241番目の位置 240: 2008年10月12日13時45分 緯度 35度28分46.446秒 経度 138度48分50.468秒
242番目の位置 241: 2008年10月12日13時46分 緯度 35度28分35.693秒 経度 138度48分46.651秒
243番目の位置 242: 2008年10月12日13時47分 緯度 35度28分13.76秒 経度 138度48分38.315秒
244番目の位置 243: 2008年10月12日13時48分 緯度 35度28分4.471秒 経度 138度48分35.255秒
245番目の位置 244: 2008年10月12日13時49分 緯度 35度27分38.153秒 経度 138度48分25.581秒
246番目の位置 245: 2008年10月12日13時50分 緯度 35度27分28.594秒 経度 138度48分26.361秒
247番目の位置 246: 2008年10月12日13時51分 緯度 35度27分12.782秒 経度 138度48分31.478秒
248番目の位置 247: 2008年10月12日13時52分 緯度 35度27分0.984秒 経度 138度48分49.755秒
249番目の位置 248: 2008年10月12日13時53分 緯度 35度26分44.385秒 経度 138度49分15.329秒
250番目の位置 249: 2008年10月12日13時54分 緯度 35度26分28.177秒 経度 138度49分45.913秒
251番目の位置 250: 2008年10月12日13時55分 緯度 35度26分11.266秒 経度 138度50分16.497秒
252番目の位置 251: 2008年10月12日13時56分 緯度 35度25分50.533秒 経度 138度50分41.482秒
253番目の位置 252: 2008年10月12日13時57分 緯度 35度25分34.757秒 経度 138度50分53.957秒
254番目の位置 253: 2008年10月12日13時58分 緯度 35度25分32.753秒 経度 138度50分56.111秒
255番目の位置 254: 2008年10月12日13時59分 緯度 35度25分23.481秒 経度 138度51分10.554秒
256番目の位置 255: 2008年10月12日14時00分 緯度 35度25分33.706秒 経度 138度51分23.359秒
257番目の位置 256: 2008年10月12日14時01分 緯度 35度25分30.615秒 経度 138度51分54.334秒
258番目の位置 257: 2008年10月12日14時02分 緯度 35度25分26.984秒 経度 138度52分22.890秒
259番目の位置 258: 2008年10月12日14時03分 緯度 35度25分16.626秒 経度 138度52分58.641秒
260番目の位置 259: 2008年10月12日14時04分 緯度 35度25分6.646秒 経度 138度53分22.312秒
261番目の位置 260: 2008年10月12日14時05分 緯度 35度25分16.955秒 経度 138度53分44.947秒
262番目の位置 261: 2008年10月12日14時06分 緯度 35度25分33.90秒 経度 138度54分2.811秒
263番目の位置 262: 2008年10月12日14時07分 緯度 35度25分23.950秒 経度 138度54分22.606秒
264番目の位置 263: 2008年10月12日14時08分 緯度 35度25分27.197秒 経度 138度54分24.755秒
265番目の位置 264: 2008年10月12日14時09分 緯度 35度25分44.346秒 経度 138度54分37.380秒
266番目の位置 265: 2008年10月12日14時10分 緯度 35度26分3.968秒 経度 138度55分12.826秒
267番目の位置 266: 2008年10月12日14時11分 緯度 35度26分26.415秒 経度 138度55分43.580秒
268番目の位置 267: 2008年10月12日14時12分 緯度 35度26分46.889秒 経度 138度55分55.155秒
269番目の位置 268: 2008年10月12日14時13分 緯度 35度27分2.125秒 経度 138度56分11.75秒
270番目の位置 269: 2008年10月12日14時14分 緯度 35度27分14.906秒 経度 138度56分26.95秒
271番目の位置 270: 2008年10月12日14時15分 緯度 35度27分39.178秒 経度 138度56分42.669秒
272番目の位置 271: 2008年10月12日14時17分 緯度 35度28分3.84秒 経度 138度56分50.117秒
273番目の位置 272: 2008年10月12日14時18分 緯度 35度28分20.666秒 経度 138度57分14.894秒
274番目の位置 273: 2008年10月12日14時19分 緯度 35度28分35.373秒 経度 138度57分38.284秒
275番目の位置 274: 2008年10月12日14時20分 緯度 35度28分57.89秒 経度 138度57分57.931秒
276番目の位置 275: 2008年10月12日14時21分 緯度 35度29分11.118秒 経度 138度58分27.88秒
277番目の位置 276: 2008年10月12日14時22分 緯度 35度29分28.927秒 経度 138度58分59.539秒
278番目の位置 277: 2008年10月12日14時23分 緯度 35度29分47.414秒 経度 138度59分24.190秒
279番目の位置 278: 2008年10月12日14時24分 道の駅道志
280番目の位置 279: 2008年10月12日14時25分 緯度 35度30分0.801秒 経度 138度59分33.282秒
281番目の位置 280: 2008年10月12日15時45分 緯度 35度30分2.818秒 経度 138度59分31.925秒
282番目の位置 281: 2008年10月12日15時46分 緯度 35度30分1.102秒 経度 138度59分33.72秒
283番目の位置 282: 2008年10月12日15時47分 緯度 35度30分1.180秒 経度 138度59分32.819秒
284番目の位置 283: 2008年10月12日15時48分 緯度 35度29分57.537秒 経度 138度59分30.797秒
285番目の位置 284: 2008年10月12日15時49分 緯度 35度30分4.624秒 経度 138度59分39.12秒
286番目の位置 285: 2008年10月12日15時50分 緯度 35度30分28.560秒 経度 139度0分9.832秒
287番目の位置 286: 2008年10月12日15時51分 緯度 35度30分38.70秒 経度 139度0分38.887秒
