| 二号機 ( ChoVitz号 ) 2005年7月 現在の姿 |
|
![]() |
|
| 年 式 | 97年式 B6型 |
| 車体番号 | 〜調査中〜 |
| エンジン番号 | 〜調査中〜 |
| 色 | ペールローズメタリックオパール (オールペン) |
| 最高速度 | メーター読み 110Km/h 程度 |
| 改造ポイント | |||
| 制動装置 | ブレーキホース | GOODRIDGE ・ステンメッシュ(フロント) | |
| Fキャリパー | Brenbo 2Pot (通称カニ) | ||
| Fキャリパーサポート | 自作ワンオフ品 | ||
| ブレーキ・パット | puroject μ BP−158 / BP−109 | ||
| Fブレーキディスク | B-Moonファクトリー フローティングディスク(フロント) | ||
| クラッチケーブル | RCエンジニアリング・ステンワイヤー(青) | ||
| キャブレター | ミクニ VM18 | ||
| スプロケット | ドライブ | AFAM 14T | |
| ドリブン | AFAM 39T | ||
| ドライブチェーン | DID 420DS | ||
| ホイール | NSR 3本スポークホイール TT91F/TT91 | ||
| マフラー・チャンバー | OUTEX アップマフラーチャンバー | ||
| スパークプラグ | NGK IRIDIUM IX (BR8EIX) | ||
| その他の改造 | |||
| ◆ エアクリーナキャップ拡張 ◆ オリジナルMFバッテリー 12V2.7Ah ◆ ユニトラックニードルベアリング化 ◆ スイングアームピボットニードルベアリング化 ◆ ステータコイル巻き直しによる電装完全直流化 ◆ 自動車用 35W HID 搭載 ◆ CRM-AR用 ヘッドライトAssy ◆ 自動車用エスカルゴホーン装着 |
|||
| 一号機 2001年5月 現在の姿 |
|
![]() |
|
| 年 式 | 91年式B2型 |
| 車体番号 | MX050B-003147 |
| エンジン番号 | 〜調査中〜 |
| 色 | ライムグリーン |
| 最高速度 | メーター読み 95Km/h (条件が良いとき) |
| 改造ポイント | ||
| ブレーキホース | スウェッジライン・ステンメッシュF/R | |
| クラッチケーブル | RCエンジニアリング・ステンワイヤー(青) | |
| ブレーキ・パット | RK 812FA5/808FA5 | |
| キャブレター | ミクニ VM18 (KSR-2用を換装) | |
| スピードメータ | KSR−2用を換装 | |
| スプロケット | ドライブ | AFAM 15T |
| ドリブン | AFAM 49T | |
| ドライブチェーン | RKエキセル タカサゴチェーン GS420MR | |
| スパークプラグ | NGK IRIDIUM IX (BR8EIX) | |
| ライトバルブ | M&Hマツシマ 116 B2 ホワイトサファイア ハロゲン 25/25W→40/40W |
|
| リアキャリア | RSヨコハマ特製品 | |
| その他の改造 | ||
| ◆ ラジエター温度計(自作) ◆ エアクリーナキャップ拡張 ◆ オリジナルMFバッテリー 12V1.3Ah ◆ 一部ボルトのアルミ化 |
||
| 今までに交換したパーツ | |
| 部品名 | 交換理由 |
| レンズ-コンプ(23007-1180) | 経年変化における劣化、ひび割れのため |
| ダンパ マフラ(92075-1891) | 振動・熱による折損のため |
| エレメント -エアフィルタ(11013-1164) | 長期使用による目詰まり・劣化のため |
| チューブ7.5X13.5X(92059-1362)互換品 | チューブ裂傷によるオイル漏れのため |
| バッテリー | とにかくすぐお亡くなりになるため |
| 購入当時(1996年7月) | |
![]() |
|
| 改造ポイント | |
| ライトバルブ | レイブリックRB3603Y(イエロー) |
| スパークプラグ | SplitFire SF406C |